|
|
Мы работаем! с 9-00 и до 17-00 по будням и c 10-00 до 15-00 в Субботу // Цены на товар уточняйте по телефону или в онлайн чате.
Карта сайта
INTEL Core™ i7 6800K (BX80671I76800K) s2011-3, 6 ядер, 3.40GHz, нет, L2: 6x256KB, L3: 15MB, 14nm, 140W, BOX, Broadwell, разблокированный множитель
Intel LGA1150 Core i5-4430 3GHz/HD Graphics 4600/TB/6Mb L3 Box , TDP 84W, DDR3 1600MHz, GPU 350-1100MHz, Turbo Boost 3,2GHz, Quick Sync, InTru 3D, Insider, Wireless Display, FDI, Clear Video HD, VT-x
Процесор AMD Ryzen 3 4300GE (100-000000151) AM4, 4 ядра, 8 потоків, 3.5 GHz, 4.0 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, L1: 256KB, L2: 2MB, L3: 4MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 2, Tray
Процесор AMD Ryzen 5 3600 PRO (100-000000029) AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L2: 4MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 2, Tray
Процесор AMD Ryzen 5 3600 PRO (100-100000029MPK) AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L2: 4MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 2, Tray+кулер
Процесор AMD Ryzen 5 4600GE (100-000000150) AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.3 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 8MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 2, Tray
Процесор AMD Ryzen 5 5655G PRO (100-100001513MPK) AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.9 GHz, 4.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 12х32KB, L2: 6x512KB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 3, Tray+кулер
Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-100001900BOX) AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.3 GHz, 4.3 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX
Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-100001900MPK) AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.3 GHz, 4.3 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX без кулера
Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D (100-000001904) AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.0 GHz, 4.5 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L3: 96MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, Tray
Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D (100-100001904WOF) AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.0 GHz, 4.5 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L3: 96MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, BOX без кулера
Процесор AMD Ryzen 5 8500G (100-100000931MPK) AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.7 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon 740M, AMD Zen 4, Tray+кулер
Процесор AMD Ryzen 5 8500G PRO (100-100001183MPK) AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.5 GHz, 4.1 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon 740M, AMD Zen 4, Precision Boost 2, Tray+кулер
Процесор AMD Ryzen 5 8600G PRO (100-000001239) AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.3 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon 760M, AMD Zen 4, Precision Boost 2, Tray
Процесор AMD Ryzen 7 4750GE (100-000000152) AM4, 8 ядер, 16 потоків, 3.1 GHz, 4.3 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, L1: 512KB, L2: 4MB, L3: 8MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 2, AMD Wraith Stealth, Tray
Процесор AMD Ryzen 7 4750GE PRO (100-100000152MPK) AM4, 8 ядер, 16 потоків, 3.1 GHz, 4.3 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, L1: 512KB, L2: 4MB, L3: 8MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 2, Tray
Процесор AMD Ryzen 7 5700 (100-100000743SBX) AM4, 8 ядер, 16 потоків, 3.7 GHz, 4.6 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 512KB, L2: 4MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 3, BOX
Процесор AMD Ryzen 7 7700 (100-100000592SPK) AM5, 8 ядер, 16 потоків, 3.8 GHz, 5.3 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 512KB, L2: 8MB, L3: 32MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4, Tray+кулер
Процесор AMD Ryzen 7 8700G (100-100001236SBX) AM5, 8 ядер, 16 потоків, 4.2 GHz, 5.1 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 8MB, L3: 16MB, AMD Radeon 780M, AMD Zen 4, BOX без кулера
Процесор AMD Ryzen 7 8700G PRO (100-000001238) AM5, 8 ядер, 16 потоків, 4.2 GHz, 5.1 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 8MB, L3: 16MB, AMD Radeon 780M, AMD Zen 4, Tray
Процесор AMD Ryzen 7 9850X3D (100-000001973) AM5, 8 ядер, 16 потоків, 4.7 GHz, 5.6 GHz, Максимальний TDP - 120 Вт, 4nm, L1: 640KB, L2: 8MB, L3: 96MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 5, Tray
Процесор AMD Ryzen 7 9850X3D (100-100001973WOF) AM5, 8 ядер, 16 потоків, 4.7 GHz, 5.6 GHz, Максимальний TDP - 120 Вт, 4nm, L1: 640KB, L2: 8MB, L3: 96MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 5, BOX без кулера
Процесор Intel Core i7 (LGA1700) i7-12700K, Box, 12x3.6 GHz (Turbo Boost 5.0 GHz, 20 потоків), UHD Graphics 770, L3 25Mb Smart Cache, Alder Lake, 10 nm, TDP 125W, розблокований множник, система охолодження в комплекті не йде (BX8071512700K)_Уцінка1(пошк.у
Процесор INTEL Core™ i5 14400 (CM8071505093012) 1700, 6 ядер, 16 потоків, 3.5 GHz, 4.7 GHz, Максимальний TDP - 148 Вт, Кеш-пам'ять - 20 MB Intel Smart Cache, L2: 9.5MB, Intel UHD Graphics 730, Raptor Lake Refresh, Tray
Процесор INTEL Core™ i5 14400F (CM8071505093011) 1700, 10 ядер, 16 потоків, 2.5 GHz, 4.7 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 10nm, Кеш-пам'ять - 20 MB Intel Smart Cache, L2: 9.5MB, немає, Raptor Lake Refresh, Tray
Процесор INTEL Core™ Ultra 5 225F (AT8076806416) 1851, 10 ядер, 10 потоків, 3.3 GHz, 4.9 GHz, Максимальний TDP - 121 Вт, Кеш-пам'ять - 20 MB Intel Smart Cache, L2: 22MB, немає, Arrow Lake, Tray
1
2
3
4
...
|
|